Ponta Grossa está na 59° colocação em ranking de pesquisa sobre qualidade de vida entre as cidades do Paraná

Um levantamento recente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), por meio do Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025, destacou o Paraná no cenário nacional de qualidade de vida. No ranking dos municípios do estado com a melhor qualidade de vida, Ponta Grossa aparece na 59° colocação.
A pesquisa, que avalia os 5.570 municípios brasileiros, revelou as cidades paranaenses com os melhores e piores índices. Curitiba se destaca como a capital com o maior índice de qualidade de vida no Brasil, com uma pontuação de 69,89. Esse desempenho estabeleceu a capital paranaense na 11° posição do ranking geral do país.
No panorama estadual, o Paraná garantiu a 4° colocação entre os estados com a maior pontuação no IPS, com 63,83 pontos. O estado ficou atrás apenas de Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.
O Índice de Progresso Social (IPS) é composto por 57 indicadores divididos em três grupos principais para uma análise abrangente da qualidade de vida:
- Necessidades Humanas Básicas: avalia o acesso essencial a itens como alimentação, saúde, moradia e segurança.
- Fundamentos do Bem-Estar: analisa aspectos como acesso à educação básica, condições para uma vida saudável e contato com a natureza.
- Oportunidades: mede os dados referentes a direitos individuais e o acesso ao ensino superior.
Com uma pontuação de 64,2, o município de Ponta Grossa alcançou a 59ª posição no ranking municipal do Paraná. Quando considerado todos os 5.570 municípios brasileiros, a cidade ficou na 669ª colocação. De acordo com o IPS, a pontuação da cidade é considerada relativamente neutra, ou seja, nem forte e nem fraca.
A análise da qualidade de vida de Ponta Grossa pelos três grupos principais do IPS revela um desempenho geralmente neutro, mas com pontos fortes e fracos específicos. A cidade obteve pontuação relativamente forte em indicadores como acesso à informação e comunicação, liberdades individuais e de escolha, e qualidade do meio ambiente. No entanto, os principais gargalos identificados para Ponta Grossa estão nos índices de água e saneamento e inclusão social.
Lista das dez cidades do Paraná com melhor qualidade de vida
| Curitiba | 69,89 |
| Maringá | 68,84 |
| Cornélio Procópio | 68,82 |
| Quatro Barras | 67,94 |
| Toledo | 67,8 |
| São Manoel do Paraná | 67,44 |
| São Jorge do Ivaí | 67,39 |
| Cafelândia | 67,06 |
| Entre Rios do Oeste | 66,85 |
| Quatro Pontes | 66,85 |
Lista das dez cidades do Paraná com o pior índice de qualidade de vida
| Campina do Simão | 54,47 |
| Tamarana | 54,18 |
| Goioxim | 53,74 |
| Tunas do Paraná | 53,61 |
| Laranjal | 53,43 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 53,33 |
| Inácio Martins | 52,75 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 52,75 |
| Coronel Domingos Soares | 51,88 |
| Nova Laranjeiras | 49,67 |
Lista completa de todos os 399 municípios do Paraná
| Curitiba | 69,89 |
| Maringá | 68,84 |
| Cornélio Procópio | 68,82 |
| Quatro Barras | 67,94 |
| Toledo | 67,8 |
| São Manoel do Paraná | 67,44 |
| São Jorge do Ivaí | 67,39 |
| Cafelândia | 67,06 |
| Entre Rios do Oeste | 66,85 |
| Quatro Pontes | 66,85 |
| Ivatuba | 66,82 |
| Serranópolis do Iguaçu | 66,45 |
| Barra do Jacaré | 66,39 |
| Pato Branco | 66,38 |
| Rio Negro | 66,34 |
| Palotina | 66,31 |
| Irati | 66,3 |
| Londrina | 66,29 |
| Umuarama | 66,29 |
| São José dos Pinhais | 66,21 |
| Floresta | 66,18 |
| Bandeirantes | 66 |
| Marechal Cândido Rondon | 65,92 |
| Miraselva | 65,89 |
| Uraí | 65,83 |
| Douradina | 65,8 |
| Japurá | 65,72 |
| Munhoz de Melo | 65,71 |
| Cascavel | 65,69 |
| Assaí | 65,65 |
| Jandaia do Sul | 65,61 |
| Novo Itacolomi | 65,55 |
| Itambaracá | 65,17 |
| Nova Santa Rosa | 65,1 |
| Cruzeiro do Oeste | 65,09 |
| Jussara | 64,99 |
| Jardim Olinda | 64,93 |
| Paranavaí | 64,92 |
| Matelândia | 64,84 |
| Kaloré | 64,83 |
| Cianorte | 64,82 |
| Pinhais | 64,66 |
| Carambeí | 64,65 |
| Realeza | 64,64 |
| Ibema | 64,62 |
| Andirá | 64,58 |
| Porto Rico | 64,56 |
| São Tomé | 64,55 |
| Pitangueiras | 64,47 |
| Floraí | 64,46 |
| Atalaia | 64,39 |
| Ribeirão Claro | 64,37 |
| Paranacity | 64,34 |
| Santa Fé | 64,33 |
| União da Vitória | 64,32 |
| Campo Mourão | 64,31 |
| Sertaneja | 64,27 |
| Ubiratã | 64,23 |
| Ponta Grossa | 64,2 |
| Francisco Beltrão | 64,14 |
| Dois Vizinhos | 64,12 |
| Porto Amazonas | 64,1 |
| Marialva | 64,08 |
| Arapongas | 64,07 |
| Alto Paraíso | 63,96 |
| Araruna | 63,87 |
| Colorado | 63,87 |
| Indianópolis | 63,86 |
| Astorga | 63,82 |
| Rolândia | 63,74 |
| Ampére | 63,71 |
| Diamante do Norte | 63,68 |
| Saudade do Iguaçu | 63,59 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 63,57 |
| Foz do Iguaçu | 63,56 |
| Mercedes | 63,56 |
| Paiçandu | 63,53 |
| Jacarezinho | 63,51 |
| Cambira | 63,48 |
| Cambé | 63,46 |
| Quatiguá | 63,45 |
| Itambé | 63,43 |
| Medianeira | 63,42 |
| Rondon | 63,34 |
| Rancho Alegre | 63,32 |
| Nova Aurora | 63,3 |
| Nova Londrina | 63,28 |
| Cidade Gaúcha | 63,25 |
| Ourizona | 63,23 |
| Flórida | 63,21 |
| Corbélia | 63,2 |
| Apucarana | 63,15 |
| Ibaiti | 63,13 |
| Pérola | 63,12 |
| Assis Chateaubriand | 63,06 |
| Arapoti | 63,05 |
| Maripá | 63,05 |
| Nova Olímpia | 63,03 |
| Santo Inácio | 63,03 |
| Santa Amélia | 63,02 |
| Joaquim Távora | 62,99 |
| Santo Antônio da Platina | 62,98 |
| Capitão Leônidas Marques | 62,97 |
| São José da Boa Vista | 62,96 |
| Cafeara | 62,89 |
| Nova Esperança | 62,89 |
| Doutor Camargo | 62,82 |
| Salgado Filho | 62,82 |
| Pranchita | 62,79 |
| Guarapuava | 62,78 |
| Tamboara | 62,76 |
| Mandaguari | 62,67 |
| Pato Bragado | 62,67 |
| Céu Azul | 62,66 |
| Itaguajé | 62,66 |
| Jardim Alegre | 62,66 |
| Santa Mariana | 62,63 |
| Conselheiro Mairinck | 62,62 |
| Anahy | 62,61 |
| Borrazópolis | 62,61 |
| Iguaraçu | 62,59 |
| Altônia | 62,57 |
| Araucária | 62,55 |
| Faxinal | 62,55 |
| Fazenda Rio Grande | 62,54 |
| Barracão | 62,53 |
| Colombo | 62,52 |
| Ivaiporã | 62,46 |
| Mariópolis | 62,45 |
| Alto Piquiri | 62,41 |
| Foz do Jordão | 62,37 |
| Terra Boa | 62,32 |
| Capanema | 62,31 |
| Paranapoema | 62,28 |
| Alto Paraná | 62,26 |
| Uniflor | 62,24 |
| Campo Largo | 62,18 |
| Primeiro de Maio | 62,17 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 62,16 |
| Guaporema | 62,16 |
| Santana do Itararé | 62,15 |
| Chopinzinho | 62,12 |
| Telêmaco Borba | 62,09 |
| Boa Esperança | 62,07 |
| Perobal | 61,97 |
| Siqueira Campos | 61,96 |
| Jesuítas | 61,89 |
| Bom Sucesso do Sul | 61,86 |
| Marumbi | 61,81 |
| Loanda | 61,8 |
| Sabáudia | 61,8 |
| Jaboti | 61,71 |
| Alvorada do Sul | 61,66 |
| São Mateus do Sul | 61,66 |
| Guaraci | 61,64 |
| Santa Inês | 61,63 |
| Lapa | 61,62 |
| Tupãssi | 61,62 |
| Abatiá | 61,61 |
| Mallet | 61,59 |
| Piraquara | 61,56 |
| São Carlos do Ivaí | 61,53 |
| São Jorge do Patrocínio | 61,53 |
| Bom Sucesso | 61,52 |
| Cambará | 61,51 |
| Itaipulândia | 61,51 |
| Farol | 61,5 |
| Jataizinho | 61,5 |
| Mauá da Serra | 61,49 |
| Mandaguaçu | 61,46 |
| São Pedro do Paraná | 61,42 |
| Vera Cruz do Oeste | 61,39 |
| Jaguapitã | 61,37 |
| Jaguariaíva | 61,37 |
| Mamborê | 61,34 |
| Paraíso do Norte | 61,33 |
| Pérola d’Oeste | 61,31 |
| Goioerê | 61,27 |
| Salto do Itararé | 61,27 |
| Ibiporã | 61,23 |
| Campo Bonito | 61,22 |
| Ivaté | 61,22 |
| Terra Rica | 61,19 |
| Icaraíma | 61,18 |
| Fernandes Pinheiro | 61,16 |
| Inajá | 61,16 |
| Virmond | 61,16 |
| Carlópolis | 61,15 |
| Braganey | 61,13 |
| Piên | 61,11 |
| Maria Helena | 61,09 |
| Cafezal do Sul | 61,08 |
| Tapejara | 61,03 |
| Juranda | 61,02 |
| Florestópolis | 61,01 |
| Iporã | 60,98 |
| Renascença | 60,97 |
| Terra Roxa | 60,97 |
| Vitorino | 60,97 |
| Nova América da Colina | 60,96 |
| Figueira | 60,91 |
| Barbosa Ferraz | 60,89 |
| Santa Tereza do Oeste | 60,87 |
| Prado Ferreira | 60,85 |
| São Pedro do Ivaí | 60,85 |
| Esperança Nova | 60,84 |
| Sertanópolis | 60,83 |
| São João | 60,82 |
| Arapuã | 60,78 |
| Sengés | 60,78 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 60,77 |
| Itapejara d’Oeste | 60,7 |
| Ouro Verde do Oeste | 60,69 |
| Catanduvas | 60,61 |
| São Jorge d’Oeste | 60,57 |
| Guapirama | 60,56 |
| Santa Helena | 60,51 |
| Xambrê | 60,5 |
| Castro | 60,49 |
| Marilândia do Sul | 60,45 |
| Palmeira | 60,45 |
| Porto Vitória | 60,42 |
| Leopólis | 60,41 |
| Piraí do Sul | 60,41 |
| Nova Cantu | 60,4 |
| Salto do Lontra | 60,4 |
| Peabiru | 60,38 |
| Teixeira Soares | 60,36 |
| Missal | 60,35 |
| Sulina | 60,31 |
| Jundiaí do Sul | 60,3 |
| Guamiranga | 60,29 |
| Santa Cecília do Pavão | 60,28 |
| Nova Prata do Iguaçu | 60,27 |
| Rio Bom | 60,27 |
| Fênix | 60,18 |
| Imbituva | 60,18 |
| Lobato | 60,18 |
| Pinhalão | 60,18 |
| São Miguel do Iguaçu | 60,18 |
| Lupionópolis | 60,16 |
| Bela Vista do Paraíso | 60,15 |
| Santa Lúcia | 60,15 |
| Marmeleiro | 60,1 |
| Flor da Serra do Sul | 60,1 |
| Pitanga | 60,07 |
| Nova Fátima | 60,06 |
| Cruzeiro do Sul | 60,01 |
| Imbaú | 60,01 |
| Rosário do Ivaí | 60,01 |
| São Pedro do Iguaçu | 60,01 |
| Nova Aliança do Ivaí | 60 |
| Iguatu | 59,97 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 59,88 |
| Engenheiro Beltrão | 59,83 |
| Sapopema | 59,8 |
| Lidianópolis | 59,8 |
| Francisco Alves | 59,77 |
| Contenda | 59,71 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 59,65 |
| Almirante Tamandaré | 59,64 |
| Guaíra | 59,6 |
| Laranjeiras do Sul | 59,59 |
| Nossa Senhora das Graças | 59,59 |
| Santa Isabel do Ivaí | 59,57 |
| Tuneiras do Oeste | 59,55 |
| Campo do Tenente | 59,55 |
| Coronel Vivida | 59,54 |
| Agudos do Sul | 59,53 |
| Presidente Castelo Branco | 59,5 |
| Iracema do Oeste | 59,5 |
| Pinhal de São Bento | 59,48 |
| Verê | 59,42 |
| Quitandinha | 59,42 |
| São João do Caiuá | 59,41 |
| Morretes | 59,4 |
| Campina Grande do Sul | 59,36 |
| Quinta do Sol | 59,33 |
| Enéas Marques | 59,31 |
| Pontal do Paraná | 59,24 |
| Roncador | 59,24 |
| Palmital | 59,24 |
| Godoy Moreira | 59,22 |
| Califórnia | 59,2 |
| Santa Izabel do Oeste | 59,19 |
| Sarandi | 59,18 |
| Campina da Lagoa | 59,18 |
| Santa Mônica | 59,17 |
| Santo Antônio do Caiuá | 59,17 |
| Japira | 59,08 |
| Balsa Nova | 59,07 |
| Santo Antônio do Paraíso | 59 |
| Rebouças | 58,97 |
| Clevelândia | 58,95 |
| Boa Vista da Aparecida | 58,94 |
| Grandes Rios | 58,86 |
| São Jerônimo da Serra | 58,85 |
| Porto Barreiro | 58,85 |
| Luiziana | 58,84 |
| Paula Freitas | 58,8 |
| Doutor Ulysses | 58,75 |
| Manoel Ribas | 58,74 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 58,73 |
| Amaporã | 58,69 |
| Congonhinhas | 58,67 |
| Ventania | 58,65 |
| Centenário do Sul | 58,63 |
| Wenceslau Braz | 58,56 |
| Guairaçá | 58,54 |
| Tijucas do Sul | 58,47 |
| Ariranha do Ivaí | 58,42 |
| Lunardelli | 58,41 |
| São Sebastião da Amoreira | 58,34 |
| Ribeirão do Pinhal | 58,34 |
| São João do Ivaí | 58,33 |
| Cantagalo | 58,32 |
| Prudentópolis | 58,31 |
| Porecatu | 58,3 |
| Paulo Frontin | 58,26 |
| Três Barras do Paraná | 58,24 |
| Cruzmaltina | 58,2 |
| Itaúna do Sul | 58,17 |
| Bela Vista da Caroba | 58,14 |
| Tapira | 58,13 |
| Curiúva | 58,07 |
| Rio Branco do Ivaí | 58,01 |
| Brasilândia do Sul | 57,98 |
| Planalto | 57,97 |
| Mirador | 57,93 |
| Rio Branco do Sul | 57,91 |
| Nova Santa Bárbara | 57,89 |
| Reserva do Iguaçu | 57,85 |
| Marilena | 57,83 |
| Palmas | 57,82 |
| Ângulo | 57,81 |
| Antonina | 57,8 |
| Matinhos | 57,78 |
| Ramilândia | 57,77 |
| Tibagi | 57,6 |
| Guaratuba | 57,59 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 57,57 |
| Campo Magro | 57,54 |
| Quarto Centenário | 57,37 |
| Mangueirinha | 57,33 |
| Diamante D’Oeste | 57,27 |
| Guaraniaçu | 57,15 |
| São José das Palmeiras | 57,13 |
| Candói | 57,12 |
| Janiópolis | 57,03 |
| Ipiranga | 56,97 |
| Honório Serpa | 56,95 |
| Antônio Olinto | 56,94 |
| Formosa do Oeste | 56,88 |
| Bocaiúva do Sul | 56,87 |
| Quedas do Iguaçu | 56,84 |
| Lindoeste | 56,84 |
| Mandirituba | 56,82 |
| Mariluz | 56,77 |
| Marquinho | 56,77 |
| Boa Ventura de São Roque | 56,76 |
| General Carneiro | 56,7 |
| Bom Jesus do Sul | 56,63 |
| Reserva | 56,61 |
| Nova Tebas | 56,58 |
| Adrianópolis | 56,48 |
| Pinhão | 56,47 |
| Itaperuçu | 56,41 |
| Iretama | 56,39 |
| Querência do Norte | 56,37 |
| Turvo | 56,37 |
| Planaltina do Paraná | 56,17 |
| Guaraqueçaba | 56,14 |
| Santa Maria do Oeste | 56,11 |
| Ortigueira | 56,06 |
| Ivaí | 56,01 |
| Manfrinópolis | 55,89 |
| Tomazina | 55,84 |
| Corumbataí do Sul | 55,84 |
| Rio Azul | 55,81 |
| Mato Rico | 55,73 |
| Paranaguá | 55,72 |
| Cerro Azul | 55,7 |
| Altamira do Paraná | 55,57 |
| Diamante do Sul | 55,52 |
| Bituruna | 55,38 |
| Moreira Sales | 55,37 |
| Cândido de Abreu | 55,35 |
| São João do Triunfo | 55,3 |
| Cruz Machado | 55,23 |
| Campina do Simão | 54,47 |
| Tamarana | 54,18 |
| Goioxim | 53,74 |
| Tunas do Paraná | 53,61 |
| Laranjal | 53,43 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 53,33 |
| Inácio Martins | 52,75 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 52,75 |
| Coronel Domingos Soares | 51,88 |
| Nova Laranjeiras | 49,67 |




