
A tarifa em cinco praças de pedágio administradas pela Via Araucária no Paraná vai aumentar a partir da 0h de sexta-feira, dia 28 de agosto. O reajuste será de 5,3% e abrange praças localizadas em São Luiz do Purunã (BR-277), Porto Amazonas (BR-277), Irati (BR-277), Imbituva (BR-277) e Lapa (BR-476).
O novo modelo de pedágios do Paraná foi feito em conjunto entre os governos de Ratinho Jr (PSD) e do presidente Lula (PT). Na assinatura do novo modelo participaram Ratinho Jr e o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, atualmente candidato ao Governo do Paraná, indicado por Ratinho Jr, além do ministro dos Transportes, Renan Filho e o presidente Lula. Todos são os responsáveis pela nova concessão de pedágios no estado.
Pedágio é um assunto espinhoso para o candidato de Ratinho Jr, Sandro Alex, pois ele como secretário de Infraestrutura e Logística, foi o principal articulador e defensor do atual modelo de pedágios.
Além disso, em agosto de 2021, 41 deputados aprovaram a delegação das rodovias para a União e a concessão por 30 anos. Relembre quem votou a favor: Deputados aprovam delegação de rodovias do Paraná ao Governo Federal por 30 anos: votação foi em primeiro turno – Mareli Martins
O reajuste médio aplicado às tarifas é de 5,3%. Ele está previsto no contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi autorizado por meio de publicação no Diário Oficial da União.
Confira as novas tarifas para veículos leves (Categoria 1) em cada uma das praças:
- São Luiz do Purunã (BR-277): de R$ 9,30 para R$ 9,80
- Porto Amazonas (BR-277): de R$ 11,70 para R$ 12,30
- Irati (BR-277): de R$ 10,90 para R$ 11,50
- Imbituva (BR-277): de R$ 10,70 para R$ 11,30
- Lapa (BR-476): de R$ 12,30 para R$ 12,90
Nova tarifa na praça de pedágio São Luiz do Purunã
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 9,80 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 19,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 14,70 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 29,40 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 19,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 39,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 49 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 58,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 67,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 78,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento |
Novas tarifas na praça de pedágio Porto Amazonas
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 1230 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 24,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 18,45 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 36,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 24,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 49,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 61,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 73,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 86,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 98,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento |
Novas tarifas na praça de pedágio Irati
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,50 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 23 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 17,25 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 34,50 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 23 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 46 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 57,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 69 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 80,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 92 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento |
Novas tarifas na praça de pedágio Imbituva
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 11,30 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 22,60 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 16,95 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 33,90 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 22,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 45,20 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 56,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 67,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 79,10 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 90,40 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento |
Novas tarifas na praça de pedágio Lapa
| Categoria | Eixo | Nova tarifa |
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2S | R$ 12,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2D | R$ 25,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3S | R$ 19,35 |
| Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3D | R$ 38,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque | 4S | R$ 25,80 |
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4D | R$ 51,60 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 5D | R$ 65,50 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 6D | R$ 77,40 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 7D | R$ 90,30 |
| Caminhão com reboque, caminhão trator com semirreboque | 8D | R$ 103,20 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo, moto | Isento |
SIM – A favor da delegação das rodovias para o Governo Federal por 30 anos: * partidos em que os deputados estavam filiados em 2021
ADEMIR BIER PSD
ALEXANDRE AMARO REPUB
ALEXANDRE CURI PSB
ANIBELLI NETO MDB
ARTAGÃO JUNIOR PSB
CANTORA MARA LIMA PSC
COBRA REPÓRTER PSD
CRISTINA SILVESTRI CDN
DEL. FERNANDO MARTINS PSL
DELEGADO FRANCISCHINI PSL
DELEGADO JACOVÓS PL
DO CARMO PSL
DOUGLAS FABRÍCIO CDN
DR. BATISTA DEM
ELIO RUSCH DEM
EMERSON BACIL PSL
EVANDRO ARAÚJO PSC
FRANCISCO BUHRER PSD
GALO PODE
GILBERTO RIBEIRO PP
GILSON DE SOUZA PSC
GUGU BUENO PL
HOMERO MARCHESE PROS
HUSSEIN BAKRI PSD
JONAS GUIMARÃES PSB
LUIZ CARLOS MARTINS PP
LUIZ FERNANDO GUERRA PSL
MARCIO PACHECO PDT
MAURO MORAES PSD
MICHELE CAPUTO PSDB
NELSON JUSTUS DEM
NELSON LUERSEN PDT
PAULO LITRO PSDB
PLAUTO MIRÓ DEM
REICHEMBACH PSC
RICARDO ARRUDA PSL
RODRIGO ESTACHO PV
SOLDADO ADRIANO JOSÉ PV
TERCÍLIO TURINI CDN
TIAGO AMARAL PSB
TOTAL: 41
NÃO – Contra a delegação das rodovias para o Governo Federal por 30 anos
ARILSON CHIORATO PT
CORONEL LEE PSL
GOURA PDT
LUCIANA RAFAGNIN PT
LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PSB
MABEL CANTO PSC
PROFESSOR LEMOS PT
REQUIÃO FILHO MDB
SOLDADO FRUET PROS
SUBTENENTE EVERTON PSL
TADEU VENERI PT
TOTAL: 11
NÃO VOTARAM – 2
ADEMAR TRAIANO PSDB
BOCA ABERTA JUNIOR PROS
Matérias relacionadas




