Ponta Grossa ocupa a 1.228ª posição no ranking de qualidade de vida do país, cidades menores do Paraná tiveram desempenhos melhores

Foi divulgado na última quarta-feira (20) o Índice de Progresso Social (IPS), o qual traz um ranking das cidades do Brasil baseando-se em fatores que determinam a qualidade de vida da população.
Ponta Grossa ocupa a posição 1.228 entre as 5.570 cidades do país. Em relação ao estado, ocupa a posição 114 de 399. (veja o ranking completo no final do texto)
Os números chamam mais a atenção ao comparar com as cidades paranaenses que se destacaram no ranking:
- Curitiba ocupa o 1º lugar no ranking, sendo considerada a cidade com maior qualidade de vida no país.
- Cornélio Procópio, com uma população 9 vezes menor que Ponta Grossa, ocupa o 2° lugar no estado e o 9º no país.
- Maringá ocupa o 3º lugar no estado e o 15º no país.
Para calcular o índice, o IPS leva em consideração 57 indicadores sociais ou ambientais, com foco em resultados, uso de dados públicos confiáveis, atualizados e com ampla cobertura territorial.
Veja abaixo quais foram os melhores e piores índices de Ponta Grossa
| Categoria | Pontuação | Colocação |
| Necessidades Humanas Básicas | 77,44 | 1.894 |
| Fundamentos do Bem-estar | 73,89 | 163 |
| Oportunidades | 40,70 | 4.320 |
Necessidades Humanas Básicas
| Subcategoria | Pontuação | Colocação |
| Nutrição e Cuidados Médicos Básicos | 76,74 | 1.989 |
| Água e Saneamento | 90,17 | 457 |
| Moradia | 92,38 | 1.744 |
| Segurança Pessoal | 50,47 | 4.622 |
Essas subcategorias avaliam se uma população tem acesso aos requisitos essenciais para a sobrevivência e o bem-viver.
Destaca-se que a Segurança Pessoal da cidade está ranqueada com a cor vermelha, que indica estar abaixo do que é visto em cidades similares em tamanho e renda. Entre os indicadores que tiveram os resultados mais baixos relativos a outros municípios na mesma faixa de PIB per capita está o grande número de homicídios.
Vale lembrar que até 2024, Ponta Grossa apresentava um alto índice de homicídios, fechando o ano com 102 mortes violentas. Em 2025 os números caíram 67%, mostrando processo no indicador, contudo o problema não foi solucionado completamente.
O ponto em que a cidade se destaca como positivo é na coleta adequada de resíduos nas residências.
Fundamentos do Bem-estar
| Subcategoria | Pontuação | Colocação |
| Acesso ao Conhecimento Básico | 80,77 | 1.388 |
| Acesso à Informação e Comunicação | 90,29 | 131 |
| Saúde e Bem-estar | 55,15 | 3.124 |
| Qualidade do Meio Ambiente | 69,37 | 99 |
Essa categoria mede a capacidade de uma sociedade fornecer bases para que os cidadãos mantenham e melhorem sua qualidade de vida, avaliando o acesso à educação, à informação, à saúde preventiva e a um meio ambiente equilibrado.
Mesmo não sendo a com pontuação mais alta, está categoria apresenta os melhores resultados quando comparada às outras cidades.
Ganham evidência positiva a cobertura de Internet Móvel (4G/5G), a densidade de Internet banda larga fixa e a densidade de telefonia móvel, quando relacionado com a comunicação e informação.
No Índice de Vulnerabilidade Climática dos Municípios (IVCM), que é uma ferramenta métrica que avalia o grau de suscetibilidade e a capacidade de adaptação de diferentes cidades aos impactos das mudanças climáticas, a cidade também traz bons resultados, junto da quantidade de áreas verdes urbanas.
Oportunidades
| Subcategoria | Pontuação | Colocação |
| Direitos Individuais | 26,36 | 2.162 |
| Liberdades Individuais e de Escolha | 55,70 | 3.306 |
| Inclusão Social | 64,90 | 5.451 |
| Acesso à Educação Superior | 31,74 | 412 |
Esta avalia o acesso à educação superior, direitos individuais, liberdades, equidade e autonomia da população.
Vale pontuar que o indicador Inclusão Social da cidade ocupa a posição 5.451 dentre as 5.570 cidades do país, revelando que um dos maiores problemas de Ponta Grossa é a grande quantidade de famílias em situação de rua. As iniciativas da cidade não são o suficiente para resolver o problema, que é o mais agravado de acordo com o ranking.
Positivamente, Ponta Grossa distingue-se pelo acesso à cultura, lazer e esporte, além de, juridicamente, também se destacar pela resposta a processos familiares.
Resposta da Prefeitura
O Portal Mareli Martins entrou em contato com a Prefeitura pedindo um pronunciamento acerca destes números, contudo não obteve resposta até o fechamento da matéria.
O ranking
Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá são as cidades com melhor qualidade de vida do Paraná, segundo pesquisa; veja ranking com todos os municípios do estado
Curitiba, Cornélio Procópio e Maringá são as três cidades do Paraná com melhor qualidade de vida. O ranking é feito com base no Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20).
A capital paranaense tem nota 71,29, o que também a coloca como 1º lugar entre todas as capitais do Brasil.
Cornélio Procópio, cidade com cerca de 45,7 mil moradores no norte do Paraná, conquistou 71,26, nota que garantiu a 9ª colocação entre todos os municípios do país.
Maringá, na mesma região do estado, somou 70,87 e está em 15º no ranking geral do Brasil. A cidade de 429 mil habitantes, é famosa pelas ruas planejadas e arborizadas. Em 2025, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que Maringá tem o maior percentual de moradores vivendo em ruas arborizadas do Brasil, entre cidades com mais de 100 mil habitantes.
Na lista dos estados brasileiros, o Paraná aparece pelo segundo ano seguido na 4ª colocação, com 65,21 pontos, atrás do Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina.
Para calcular o índice, o IPS analisa 57 indicadores, que são separados em três grupos principais:
- Necessidades Humanas Básicas: avalia se o cidadão tem acesso a comida, saúde, água, saneamento, moradia e segurança.
- Fundamentos do Bem-Estar: analisa acesso à educação fundamental, informação, comunicação, vida saudável e meio ambiente.
- Oportunidades: identifica se há respeito de direitos individuais, inclusão social, liberdade de escolha e acesso ao ensino superior.
A pesquisa avalia os 5.570 municípios do Brasil. Desta forma, o índice possibilita rankear todas as cidades do Paraná que se destacaram e aquelas que não obtiveram um resultado satisfatório.


Paraná
O Paraná alcançou a quarta colocação nacional no , divulgado nesta quarta-feira (20), posicionando o Estado entre os melhores do País em qualidade de vida e desenvolvimento social. O índice paranaense chegou a 65,21 pontos, acima da média nacional, de 63,40, e superior ao resultado obtido pelo Estado em 2025, quando registrou 63,83 pontos.
O levantamento é elaborado pela plataforma IPS Brasil, que avalia o bem-estar da população a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.
No ranking nacional, o Paraná aparece logo atrás de Santa Catarina, que registrou 65,58 pontos. Distrito Federal e São Paulo ocupam as duas primeiras posições do levantamento.
O desempenho paranaense reforça os avanços sociais registrados nos últimos anos, especialmente em áreas como moradia, saneamento básico e segurança pública, indicadores que integram a dimensão de Necessidades Humanas Básicas, a melhor avaliada do IPS Brasil 2026. De acordo com o relatório, o Paraná está entre os oito estados brasileiros com desempenho acima da média nacional nesta dimensão, que mede a capacidade de uma população sobreviver com alimentação adequada, acesso à água de qualidade, saneamento, moradia e segurança pessoal.
O Estado também apresentou desempenho acima da média nacional na dimensão Fundamentos do Bem-Estar, que avalia acesso à educação básica, internet e comunicação, além das condições para uma vida saudável e de qualidade ambiental.

Lista completa de todos os 399 municípios do Paraná
| Curitiba | 71,29 |
| Cornélio Procópio | 71,16 |
| Maringá | 70,87 |
| Quatro Pontes | 70,30 |
| Quatro Barras | 69,41 |
| Toledo | 68,93 |
| São José dos Pinhais | 68,23 |
| Cafelândia | 68,20 |
| Ivatuba | 68,12 |
| Pato Branco | 68,09 |
| Floresta | 68,07 |
| São Jorge do Ivaí | 68,00 |
| Uraí | 67,94 |
| Munhoz de Melo | 67,90 |
| Barra do Jacaré | 67,85 |
| Douradina | 67,77 |
| Londrina | 67,73 |
| Irati | 67,49 |
| Quatiguá | 67,37 |
| Serranópolis do Iguaçu | 67,30 |
| Palotina | 67,16 |
| São Manoel do Paraná | 67,14 |
| Paranavaí | 67,05 |
| Jussara | 66,99 |
| Marechal Cândido Rondon | 66,99 |
| Bandeirantes | 66,97 |
| Rio Negro | 66,74 |
| Pinhais | 66,73 |
| Cascavel | 66,70 |
| Floraí | 66,58 |
| Atalaia | 66,52 |
| Umuarama | 66,47 |
| Japurá | 66,39 |
| União da Vitória | 66,38 |
| Miraselva | 66,38 |
| Cianorte | 66,34 |
| Matelândia | 66,33 |
| Entre Rios do Oeste | 66,28 |
| Marialva | 66,20 |
| Arapongas | 66,20 |
| Carambeí | 66,15 |
| São Jorge do Patrocínio | 66,12 |
| Flórida | 66,03 |
| Paranacity | 66,03 |
| Jandaia do Sul | 66,01 |
| Santa Fé | 65,99 |
| Kaloré | 65,99 |
| Jardim Olinda | 65,93 |
| Pitangueiras | 65,91 |
| Diamante do Norte | 65,87 |
| Novo Itacolomi | 65,85 |
| Ubiratã | 65,83 |
| Realeza | 65,83 |
| Assaí | 65,73 |
| Rancho Alegre | 65,70 |
| Paiçandu | 65,67 |
| Cruzeiro do Oeste | 65,59 |
| Sertaneja | 65,51 |
| Corbélia | 65,51 |
| Indianópolis | 65,48 |
| Dois Vizinhos | 65,47 |
| Astorga | 65,44 |
| Esperança Nova | 65,39 |
| Colorado | 65,35 |
| Pato Bragado | 65,21 |
| Itambé | 65,20 |
| Andirá | 65,20 |
| Porto Rico | 65,09 |
| Foz do Iguaçu | 65,08 |
| Inajá | 65,07 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 65,03 |
| Rondon | 65,03 |
| Cambé | 65,02 |
| Santa Amélia | 64,99 |
| Mandaguari | 64,98 |
| Cambira | 64,98 |
| Santa Inês | 64,92 |
| São José da Boa Vista | 64,89 |
| Ampére | 64,88 |
| Campo Mourão | 64,80 |
| Santo Inácio | 64,77 |
| Nova Santa Rosa | 64,76 |
| Araruna | 64,75 |
| São Tomé | 64,73 |
| Francisco Beltrão | 64,66 |
| Fazenda Rio Grande | 64,64 |
| Rolândia | 64,63 |
| Nova Esperança | 64,62 |
| Céu Azul | 64,62 |
| Iguaraçu | 64,57 |
| Colombo | 64,55 |
| Alto Paraíso | 64,54 |
| Nova Aurora | 64,54 |
| Salgado Filho | 64,53 |
| Anahy | 64,52 |
| Ribeirão Claro | 64,51 |
| Nova Olímpia | 64,50 |
| Araucária | 64,49 |
| Guaraci | 64,48 |
| Uniflor | 64,41 |
| Medianeira | 64,41 |
| Bom Sucesso do Sul | 64,31 |
| Capitão Leônidas Marques | 64,31 |
| Cidade Gaúcha | 64,26 |
| Mercedes | 64,18 |
| Cafeara | 64,14 |
| Mariópolis | 64,10 |
| Tamboara | 64,09 |
| Santo Antônio da Platina | 64,08 |
| Apucarana | 64,07 |
| Itaguajé | 64,05 |
| Itambaracá | 64,04 |
| Conselheiro Mairinck | 64,01 |
| Ponta Grossa | 64,01 |
| Telêmaco Borba | 63,97 |
| Jardim Alegre | 63,95 |
| Terra Boa | 63,94 |
| Terra Roxa | 63,93 |
| Jacarezinho | 63,90 |
| Alto Paraná | 63,89 |
| Ibema | 63,89 |
| Ibaiti | 63,88 |
| Campo Bonito | 63,85 |
| Altônia | 63,85 |
| Boa Esperança | 63,80 |
| Doutor Camargo | 63,79 |
| Paranapoema | 63,79 |
| Porto Amazonas | 63,79 |
| São Carlos do Ivaí | 63,79 |
| Guarapuava | 63,78 |
| Assis Chateaubriand | 63,76 |
| Lupionópolis | 63,75 |
| Itaipulândia | 63,73 |
| Saudade do Iguaçu | 63,73 |
| Guaporema | 63,71 |
| Ourizona | 63,66 |
| Nova Londrina | 63,65 |
| Missal | 63,63 |
| Pranchita | 63,60 |
| Perobal | 63,59 |
| Vitorino | 63,58 |
| Piraquara | 63,57 |
| Foz do Jordão | 63,56 |
| Nova América da Colina | 63,55 |
| Maripá | 63,53 |
| Campo Largo | 63,51 |
| Rio Bom | 63,46 |
| Engenheiro Beltrão | 63,46 |
| Siqueira Campos | 63,45 |
| Grandes Rios | 63,45 |
| São Mateus do Sul | 63,40 |
| Capanema | 63,40 |
| Loanda | 63,32 |
| Barracão | 63,32 |
| Jaguapitã | 63,29 |
| Goioerê | 63,26 |
| Pérola d’Oeste | 63,23 |
| Faxinal | 63,21 |
| Paraíso do Norte | 63,20 |
| Chopinzinho | 63,20 |
| Alvorada do Sul | 63,19 |
| Tupãssi | 63,17 |
| Pérola | 63,16 |
| Ibiporã | 63,10 |
| Santa Lúcia | 63,07 |
| Santa Mariana | 63,06 |
| Borrazópolis | 62,94 |
| Sabáudia | 62,90 |
| Mamborê | 62,88 |
| Jesuítas | 62,88 |
| Santana do Itararé | 62,87 |
| Primeiro de Maio | 62,86 |
| Salto do Itararé | 62,86 |
| Imbaú | 62,84 |
| Vera Cruz do Oeste | 62,82 |
| Braganey | 62,81 |
| Ivaiporã | 62,81 |
| Nova Aliança do Ivaí | 62,80 |
| Santa Tereza do Oeste | 62,79 |
| São João | 62,78 |
| Leópolis | 62,78 |
| Arapoti | 62,76 |
| Mallet | 62,72 |
| Jataizinho | 62,68 |
| Guaíra | 62,66 |
| Alto Piquiri | 62,63 |
| Ivaté | 62,61 |
| Piên | 62,60 |
| Guairaçá | 62,56 |
| Figueira | 62,55 |
| Juranda | 62,51 |
| Jaboti | 62,41 |
| Abatiá | 62,41 |
| Florestópolis | 62,41 |
| Joaquim Távora | 62,38 |
| Marilândia do Sul | 62,36 |
| Ouro Verde do Oeste | 62,33 |
| Mauá da Serra | 62,28 |
| Jaguariaíva | 62,26 |
| Cambará | 62,26 |
| Fênix | 62,20 |
| Cafezal do Sul | 62,20 |
| Palmeira | 62,18 |
| Guapirama | 62,17 |
| Itapejara d’Oeste | 62,15 |
| Santo Antônio do Caiuá | 62,14 |
| Fernandes Pinheiro | 62,13 |
| Presidente Castelo Branco | 62,13 |
| Sulina | 62,10 |
| Terra Rica | 62,08 |
| Barbosa Ferraz | 62,06 |
| Sarandi | 62,04 |
| Renascença | 62,03 |
| Arapuã | 62,00 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 61,99 |
| Mandaguaçu | 61,91 |
| Lapa | 61,91 |
| São João do Caiuá | 61,90 |
| Contenda | 61,90 |
| Nova Prata do Iguaçu | 61,90 |
| Cruzmaltina | 61,88 |
| Bom Sucesso | 61,88 |
| Sertanópolis | 61,87 |
| São Sebastião da Amoreira | 61,82 |
| Prado Ferreira | 61,82 |
| Ariranha do Ivaí | 61,75 |
| São Pedro do Iguaçu | 61,75 |
| Clevelândia | 61,74 |
| Santa Isabel do Ivaí | 61,72 |
| Pinhalão | 61,70 |
| Virmond | 61,70 |
| Catanduvas | 61,69 |
| Carlópolis | 61,65 |
| Lobato | 61,64 |
| Bela Vista do Paraíso | 61,62 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 61,58 |
| Peabiru | 61,55 |
| São Miguel do Iguaçu | 61,48 |
| Icaraíma | 61,45 |
| Iguatu | 61,43 |
| Santa Cecília do Pavão | 61,42 |
| Laranjeiras do Sul | 61,40 |
| Japira | 61,39 |
| Campo do Tenente | 61,37 |
| Campina da Lagoa | 61,36 |
| Santo Antônio do Paraíso | 61,34 |
| Marmeleiro | 61,33 |
| Cruzeiro do Sul | 61,27 |
| Porto Barreiro | 61,26 |
| Iporã | 61,24 |
| Jundiaí do Sul | 61,16 |
| Rebouças | 61,13 |
| Quinta do Sol | 61,11 |
| Almirante Tamandaré | 61,10 |
| Guamiranga | 61,04 |
| Santa Izabel do Oeste | 61,03 |
| Mirador | 61,02 |
| Sapopema | 61,02 |
| Castro | 60,97 |
| Santa Helena | 60,97 |
| Lunardelli | 60,93 |
| Enéas Marques | 60,88 |
| Brasilândia do Sul | 60,87 |
| Imbituva | 60,86 |
| Pinhal de São Bento | 60,85 |
| Salto do Lontra | 60,84 |
| Campina Grande do Sul | 60,84 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 60,82 |
| Coronel Vivida | 60,82 |
| Califórnia | 60,79 |
| Porecatu | 60,78 |
| Maria Helena | 60,76 |
| Porto Vitória | 60,75 |
| São Jorge d’Oeste | 60,74 |
| Tapejara | 60,74 |
| Marumbi | 60,74 |
| Quitandinha | 60,71 |
| Teixeira Soares | 60,70 |
| Morretes | 60,64 |
| Nova Fátima | 60,64 |
| Três Barras do Paraná | 60,61 |
| Nova Cantu | 60,60 |
| Piraí do Sul | 60,58 |
| Campo Magro | 60,56 |
| Palmital | 60,55 |
| Pontal do Paraná | 60,54 |
| Quarto Centenário | 60,49 |
| Paula Freitas | 60,49 |
| São Pedro do Paraná | 60,48 |
| Tapira | 60,48 |
| Farol | 60,48 |
| Francisco Alves | 60,47 |
| Santa Mônica | 60,47 |
| São Pedro do Ivaí | 60,46 |
| Roncador | 60,41 |
| Xambrê | 60,36 |
| Lidianópolis | 60,30 |
| Janiópolis | 60,26 |
| Ângulo | 60,24 |
| Sengés | 60,23 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 60,16 |
| Wenceslau Braz | 60,16 |
| Rosário do Ivaí | 60,11 |
| Marilena | 60,02 |
| Pitanga | 59,92 |
| Reserva do Iguaçu | 59,90 |
| Nossa Senhora das Graças | 59,90 |
| Iracema do Oeste | 59,89 |
| Querência do Norte | 59,82 |
| Godoy Moreira | 59,80 |
| Guaratuba | 59,78 |
| Mandirituba | 59,78 |
| Nova Santa Bárbara | 59,76 |
| Balsa Nova | 59,76 |
| Antonina | 59,71 |
| Manoel Ribas | 59,69 |
| Agudos do Sul | 59,69 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 59,67 |
| Rio Branco do Sul | 59,65 |
| São João do Ivaí | 59,59 |
| Altamira do Paraná | 59,58 |
| Verê | 59,49 |
| Planalto | 59,42 |
| São Jerônimo da Serra | 59,38 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 59,38 |
| Doutor Ulysses | 59,35 |
| Congonhinhas | 59,3 |
| Luiziana | 59,28 |
| Itaperuçu | 59,26 |
| Amaporã | 59,24 |
| Centenário do Sul | 59,23 |
| Flor da Serra do Sul | 59,23 |
| Curiúva | 59,21 |
| Ramilândia | 59,21 |
| Bom Jesus do Sul | 59,19 |
| Honório Serpa | 59,12 |
| Lindoeste | 59,04 |
| Adrianópolis | 59,01 |
| Bela Vista da Caroba | 59,00 |
| Iretama | 58,98 |
| Boa Ventura de São Roque | 58,98 |
| Formosa do Oeste | 58,94 |
| Tuneiras do Oeste | 58,94 |
| Palmas | 58,90 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 58,83 |
| Itaúna do Sul | 58,83 |
| Matinhos | 58,81 |
| Prudentópolis | 58,75 |
| Candói | 58,74 |
| Ventania | 58,71 |
| Paulo Frontin | 58,70 |
| Tijucas do Sul | 58,64 |
| Turvo | 58,62 |
| Cantagalo | 58,62 |
| Planaltina do Paraná | 58,60 |
| Mangueirinha | 58,57 |
| Ribeirão do Pinhal | 58,54 |
| Bocaiúva do Sul | 58,52 |
| Mato Rico | 58,49 |
| Ipiranga | 58,45 |
| Boa Vista da Aparecida | 58,44 |
| Tibagi | 58,41 |
| Mariluz | 58,23 |
| Diamante do Sul | 58,18 |
| Moreira Sales | 58,17 |
| Corumbataí do Sul | 58,05 |
| Ivaí | 58,02 |
| Guaraniaçu | 57,76 |
| Rio Branco do Ivaí | 57,73 |
| Santa Maria do Oeste | 57,55 |
| Quedas do Iguaçu | 57,5 |
| Reserva | 57,5 |
| Diamante D’Oeste | 57,43 |
| Rio Azul | 57,38 |
| Antônio Olinto | 57,36 |
| Tomazina | 57,32 |
| Guaraqueçaba | 57,28 |
| Marquinho | 57,28 |
| Nova Tebas | 57,19 |
| Paranaguá | 57,13 |
| Ortigueira | 57,13 |
| Manfrinópolis | 57,13 |
| Bituruna | 56,94 |
| General Carneiro | 56,69 |
| Pinhão | 56,61 |
| São José das Palmeiras | 56,45 |
| Goioxim | 56,37 |
| Campina do Simão | 56,36 |
| Cerro Azul | 56,30 |
| Tunas do Paraná | 56,02 |
| São João do Triunfo | 55,65 |
| Cândido de Abreu | 55,55 |
| Cruz Machado | 55,5 |
| Inácio Martins | 55,14 |
| Tamarana | 54,28 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 53,85 |
| Laranjal | 53,70 |
| Coronel Domingos Soares | 52,13 |
| Nova Laranjeiras | 51,25 |
Fonte: Índice de Progresso Social (IPS): IPS Brasil
Com a colaboração de Ester Roloff, estagiária de Jornalismo, conforme convênio de estágio firmado entre o Portal Mareli Martins e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).




